| Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||
| SMP NEGERI 1 SEWON | ||
| Kecamatan Kec. Sewon, Kabupaten Kab. Bantul, Provinsi Prov. D.I. Yogyakarta | ||
| Tanggal Unduh: 2021-03-01 13:22:30 | ||
| No | Nama | |
| Mengajar | ||
| 1 | Agung Miyana | BTIK |
| 2 | Agus Susanto | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
| 3 | Akhmad Azhar | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 4 | Anang Muqoddam | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 5 | ANGGRAENI NOR IZZATI | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 6 | APRI WULANDARI | BK |
| 7 | Ariawan Subrata | |
| 8 | Azizah Nurkumala Dewi | Prakarya, Muatan Lokal Bahasa Daerah |
| 9 | Bandriana Ari Wardani | |
| 10 | CHOLISAH FITRI ARUM | BK |
| 11 | Cicilia Lely Damayanti | Bahasa Inggris |
| 12 | Diah Ambarwati | Bahasa Inggris |
| 13 | Diah Nuraini Kartikasari | Matematika (Umum), Prakarya |
| 14 | Edi Suroto | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
| 15 | Eni Khikmawati | Matematika (Umum) |
| 16 | Erwanti | Bahasa Inggris |
| 17 | Giyadi | |
| 18 | Hardiyanto | Matematika (Umum) |
| 19 | Haryono | |
| 20 | Isdwi Yulandari | Bahasa Indonesia |
| 21 | Kasimpi | Bahasa Indonesia |
| 22 | Kiryanto | |
| 23 | Krisna Cahyanto | |
| 24 | Lucia Sumarwanti | |
| 25 | Marmiyati | |
| 26 | Mudal Wardono | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
| 27 | Muh Roji | |
| 28 | Napsini | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 29 | NIP RIPA HARWANI | Bahasa Indonesia |
| 30 | Nur Yuni Rakhmawati | |
| 31 | NURUL WIDYA NINGRUM | Prakarya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 32 | Ponidi | Seni dan Budaya, Prakarya |
| 33 | Pratiwi Wuryaningsih | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 34 | Pujiyanti | Muatan Lokal Bahasa Daerah |
| 35 | Rifatul Khasanah | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 36 | Rochmiyati | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 37 | Rr. Sri Udaningsih | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 38 | Rr.christanti Purnamaningrum | Seni dan Budaya |
| 39 | Rumiyati | Matematika (Umum) |
| 40 | Senen | |
| 41 | Siti Nursyamsiyati | BK |
| 42 | Sri Hartati | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
| 43 | Sri Sumaryatun | |
| 44 | Sri Utami | Bahasa Inggris |
| 45 | Sumarni | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 46 | Suprihatin | Bahasa Indonesia |
| 47 | Sutardana | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
| 48 | TABITA OCTAMIA PRAMADITA | Seni dan Budaya |
| 49 | TUTI ROCHANAH | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Prakarya |
| 50 | Umi Widati | |
| 51 | VERA ARINTASARI | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
| 52 | Winarni | Matematika (Umum) |
